O resultado parcial será divulgado no site: www.lages.sc.gov.br e no mural da Prefeitura no dia 15 de setembro de 2020
A Prefeitura de Lages, por meio das Secretarias Municipais da Administração e Fazenda e Saúde, torna pública a realização de Processo Seletivo Público Simplificado, do Edital nº 007/2020, destinado ao preenchimento de vagas temporárias para o quadro de pessoal do Município, na área da Saúde. Este Processo Seletivo Público Simplificado será com base no exame de títulos/currículos/experiência, para contratação por tempo determinado (validade de 12 meses) com a finalidade de atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público, nas condições e prazos previstos, nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei Complementar n. 497/2017.
Inscrições
As inscrições serão realizadas de 17 de agosto a 04 de setembro de 2020, de segunda a sexta-feira, no seguinte horário: 13h30min às 17h00min, exclusivamente no prédio da Biblioteca Pública Municipal de Lages (Tanque), situada no Parque Jonas Ramos, s/n, Centro.
Resultados
O resultado parcial será divulgado no site: www.lages.sc.gov.br e no mural da Prefeitura no dia 15 de setembro de 2020.
O edital completo estará no site da prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no link Editais Chamadas Públicas, menu: Processos Seletivos, a partir de segunda-feira (17).
Cargos, carga horária, vencimento e número de vagas:
CÓDIGO DO FUNÇÃO | FUNÇÃO/ÁREA | PROGRAMA E BAIRRO OU LOCALIDADE DE ATUAÇÃO | REQUISITOS (ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) | JORNADA DE TRABALHO (HORAS SEMANAIS) | VENCIMENTO (REFERÊNCIA JULHO/2020) |
VAGAS |
01 | Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – US Centenário | EACS – Centenário | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: Centenário ou Morro Grande | 40hs | 1.400,00 | 01 |
02 | Agente Comunitário de Saúde – Área 29 – US São Francisco | EACS – US São Francisco | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: São Francisco ou São Paulo | 40hs | 1.400,00 | 01 |
03 | Agente Comunitário de Saúde – Área 34 – US Santa Mônica | EACS – US Santa Mônica | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: Santa Cândida ou Santa Monica ou Vista Alegre ou Boqueirão ou Vila Romana | 40hs | 1.400,00 | 01 |
04 | Agente Comunitário de Saúde – Área 40 – US Copacabana | EACS – US Copacabana | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: Copacabana | 40hs | 1.400,00 | 01 |
05 | Agente Comunitário de Saúde – Área 42 – Interior. | EACS – Localidade de Santa Terezinha do Salto ou Manfroi | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de atuação na localidade de Santa Terezinha do Salto ou Manfroi | 40hs | 1.400,00 | 01 |
06 | Agente Comunitário de Saúde – Área 42 – Interior. | EACS – Localidade Cedro Alto ou Passo dos Fernandes. | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência nas Localidades de Cedro Alto ou Passo dos Fernandes. | 40hs | 1.400,00 | 01 |
07 | Agente Comunitário de Saúde – Área 42 – Interior. | EACS – Localidade de Santa Terezinha do Boqueirão ou Salto Caveiras | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Localidade Santa Terezinha do Boqueirão ou Salto Caveiras | 40hs | 1.400,00 | 01 |
08 | Agente Comunitário de Saúde – Área 43 – Interior. | EACS – Localidade de Mirantes | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Localidade Mirantes | 40hs | 1.400,00 | 01 |
09 | Agente Comunitário de Saúde – Área 43 – Interior | EACS – Localidade de Cadeados ou Gramados | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de atuação na localidade de Cadeados ou Gramados | 40hs | 1.400,00 | 01 |
10 | Agente Comunitário de Saúde – Área 44 – US Coral | EACS – US Coral | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: Coral, Caravágio ou Ponte Grande ou Ferrovia | 40hs | 1.400,00 | 01 |
11 | Agente Comunitário de Saúde – Área 49 – US Pró-morar | EACS – US Pró-morar | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: Bela Vista ou Pro Morar | 40hs | 1.400,00 | 01 |
12 | Agente Comunitário de Saúde – Área 51 – US Tributo | EACS – US Tributo | Diploma/Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na área de abrangência. Bairros: Tributo ou Guarujá | 40hs | 1.400,00 | 01 |
CODIGO DA FUNÇÃO | FUNÇÃO | REQUISITOS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (REFERÊNCIA JULHO/2020) | VAGAS |
13 | Técnico de Enfermagem de Programas da Saúde (Unidade Básica de Saúde /Sala de Vacina) | Diploma/Certificado de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino Médio em Enfermagem e registro no COREN + Certificado de conclusão de Curso de Capacitação em Sala de Vacina, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas | 40hs | 1.700,01 | 04 |
14 | Técnico de Enfermagem (UPA/Centro de Triagem/Outros) | Diploma/Certificado de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino Médio em Enfermagem e registro no COREN | 40hs (regime de plantão) | 1.823,05 | 01 |
CODIGO DA FUNÇÃO | FUNÇÃO | REQUISITOS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (REFERÊNCIA JULHO/2020) | VAGAS |
15 | Dentista – Pacientes com Necessidades Especiais | Diploma de Curso Superior em Odontologia e Certificado de Registro de graduação e da especialização no CFO | 20hs | 3.378,93 | 01 |
16 | Educador Físico de Programas da Saúde
| Diploma de Curso Superior em Educação Física e registro no CREF | 40hs | 2.102,68 | 01
|
17 | Enfermeiro - Núcleo de Demandas em Saúde (confecção de pareceres técnicos) | Diploma de Curso superior em Enfermagem e certificado de registro no COREN | 40hs | 2.255,82 | 01 |
18 | Enfermeiro (UPA, Centro de Triagem/Outros) | Diploma de Curso superior em Enfermagem e certificado de registro no COREN | 40hs (regime de plantão) | 2.255,82 | 01 |
19 | Enfermeiro de Programas da Saúde | Diploma de Curso superior em Enfermagem e certificado de registro no COREN | 40hs | 2.102,68 | 01 |
20 | Farmacêutico Bioquímico (UPA) | Diploma de Curso superior em Farmácia ou Farmácia/Bioquímica e certificado de registro no CRF | 40hs (regime de plantão) | 2.255,82 | 02 |
21 | Fonoaudiólogo | Diploma de Curso Superior em Fonoaudiologia e certificado de registro no CREFONO | 40hs | 2.255,82 | 01 |
22 | Médico - Central de Monitoramento (COVID-19) | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM (preferencialmente com experiência em Saúde da Família) | 20hs | 6.153,10 | 02 |
23 | Médico – Núcleo de Demandas em Saúde (confecção de pareceres técnicos) | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM | 20hs | 6.153,10 | 01 |
24 | Médico Alergista e Imunologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Alergia e Imunologia. | 20hs | 7.660,18 | 01 |
25 | Médico Gastroenterologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Gastroenterologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
26 | Médico Geriatra | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Geriatria | 20hs | 7.660,18 | 01 |
27 | Médico Ginecologista e/ou Obstetra | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Ginecologia e/ou Obstetrícia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
28 | Médico Hematologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Hematologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
29 | Médico Infectologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Infectologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
30 | Médico Mastologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Mastologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
31 | Médico Nefrologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Nefrologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
32 | Médico Neurologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Neurologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
33 | Médico Neuropediatra | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Neuropediatria | 20hs | 7.660,18 | 01 |
34 | Médico Oftalmologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Oftalmologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
35 | Médico Ortopedista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Ortopedia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
36 | Médico Pediatra Plantonista (UPA) | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Pediatria | 20hs/(80h/mês) | 7.660,18 | 05 |
37 | Médico Plantonista (UPA – Adulto e Infantil) | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM | 20hs/(80h/mês) | 7.660,18 | 10 |
38 | Médico Pneumologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Pneumologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
39 | Médico Proctologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Proctologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
40 | Médico Psiquiatra | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Psiquiatria | 20hs | 7.660,18 | 01 |
41 | Médico Urologista | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Urologia | 20hs | 7.660,18 | 01 |
42 | Médico em Programas da Saúde | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM | 40hs | 15.358,83 | 09 |
43 | Médico em Programas da Saúde Mental | Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Psiquiatria | 20hs | 6.331,21 | 01 |
Foto: Arquivo
Outras informações acesse o site:
http://www.lages.sc.gov.br Prefeitura de Lages
Secretaria de Comunicação Social Telefone: (49) 3221-1013
Nenhum comentário:
Postar um comentário