Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 |
2° | Flamengo | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 |
3° | Atlético-MG | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 |
4° | Santos | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 |
5° | Botafogo | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 |
6° | Atlético-PR | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 |
7° | Corinthians | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 |
8° | Grêmio | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 |
9° | Fluminense | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 |
10° | Ponte Preta | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 |
11° | São Paulo+1 | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 |
12° | Chapecoense-1 | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 |
13° | Cruzeiro | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 |
14° | Coritiba+1 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 |
15° | Internacional+1 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 |
16° | Sport-2 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 |
17° | Vitória-BA | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 |
18° | Figueirense | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 |
19° | Santa Cruz | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 |
20° | América-MG | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário