🕗 18:00 Campeonato Brasileiro Série A
Grêmio x Goiás
📺 PREMIERE
🕗 20:00 Campeonato Brasileiro Série A
Cruzeiro x Athletico
📺 SPORTV; PREMIERE
🕗 20:00 Campeonato Brasileiro Série A
Red Bull Bragantino x Fortaleza
📺 PREMIERE
🕗 18:00 Campeonato Brasileiro Série A
Grêmio x Goiás
📺 PREMIERE
🕗 20:00 Campeonato Brasileiro Série A
Cruzeiro x Athletico
📺 SPORTV; PREMIERE
🕗 20:00 Campeonato Brasileiro Série A
Red Bull Bragantino x Fortaleza
📺 PREMIERE
| P | J. | V | +/- | Gol | E | D | Desempenho | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Palmeiras Copa Libertadores | 66 | 36 | 19 | 30 | 62:32 | 9 | 8 | V E V D V | ||
| 2  | Botafogo Copa Libertadores | 63 | 36 | 18 | 23 | 57:34 | 9 | 9 | E E E E D | ||
| 3  | Atlético-MG Copa Libertadores | 63 | 36 | 18 | 22 | 49:27 | 9 | 9 | V V V E E | ||
| 4  | Flamengo Copa Libertadores | 63 | 36 | 18 | 14 | 54:40 | 9 | 9 | D V V E V | ||
| 5  | Grêmio | 59 | 35 | 18 | 4 | 57:53 | 5 | 12 | D D V V V | ||
| 6  | RB Bragantino | 59 | 35 | 16 | 15 | 46:31 | 11 | 8 | D D E D V | ||
| 7  | Fluminense Copa Libertadores | 56 | 36 | 16 | 6 | 49:43 | 8 | 12 | V V V E E | ||
| 8  | Atlético-PR | 52 | 35 | 13 | 8 | 47:39 | 13 | 9 | E E E D D | ||
| 9  | São Paulo Copa Libertadores | 50 | 36 | 13 | 2 | 38:36 | 11 | 12 | V E D E V | ||
| 10  | Internacional | 49 | 36 | 13 | -2 | 41:43 | 10 | 13 | V V D E V | ||
| 11  | Cuiabá | 48 | 36 | 13 | -1 | 36:37 | 9 | 14 | D E V V E | ||
| 12  | Coríntios | 47 | 36 | 11 | -2 | 44:46 | 14 | 11 | V D V E D | ||
| 13  | Fortaleza | 45 | 35 | 12 | -2 | 40:42 | 9 | 14 | E E D D E | ||
| 14  | Cruzeiro | 44 | 35 | 11 | 3 | 33:30 | 11 | 13 | V E V D D | ||
| 15  | Santos | 43 | 36 | 11 | -21 | 38:59 | 10 | 15 | D E E V E | ||
| 16  | Vasco | 42 | 36 | 11 | -10 | 39:49 | 9 | 16 | D E E V V | ||
| 17  | Bahia | 41 | 36 | 11 | -5 | 44:49 | 8 | 17 | D V E D D | ||
| 18  | Goiás | 35 | 35 | 8 | -16 | 34:50 | 11 | 16 | D D D V D | ||
| 19  | Coritiba Rebaixado | 30 | 36 | 8 | -29 | 41:70 | 6 | 22 | E D V V D | ||
| 20  | América-MG Rebaixado | 21 | 36 | 4 | -39 | 39:78 | 9 | 23 | D D D D E | 
Em 4 e 5 de novembro, no auditório do Centro Universitário Facvest (Unifacvest), e terá como tema “As Contribuições da Gestão para a Melho...
Nenhum comentário:
Postar um comentário