A variação de preços é bastante alta na maioria dos itens apresentados
Início de ano e a movimentação no comércio já é grande na procura dos materiais escolares para o ano letivo de 2020. Com o objetivo de orientar a comunidade sobre os preços de alguns produtos da lista dos materiais escolares, o Programa de Defesa do Consumidor (Procon de Lages) realizou nos dias 9 e 10 de janeiro a tradicional pesquisa de preços em três estabelecimentos que comercializam os produtos. A responsável pela pesquisa é a servidora Sandra Bendik do Amaral e supervisão do diretor executivo do Procon, Julio Cesar de Borba.
De acordo com Julio Borba, a variação de preços é bastante alta na maioria dos itens apresentados. A maior variação encontrada está na cola bastão de 8g, que chega a 1.023,75% de diferença do menor para o maior valor. “Nossa lista de materiais apresentou 72 produtos e destes, cinco não existia em nenhum dos locais pesquisados. Para o consumidor além de observar o menor preço é interessante analisar o preço médio que se paga nos produtos para se ter referências. Portanto, a pesquisa é a melhor orientação para os pais neste momento”, explica Julio.
O executivo do Procon lembra ainda que as escolas não podem solicitar determinados tipos de materiais como os de uso coletivo: álcool hidrogenado, algodão, canetas para lousa, carimbos, copos descartáveis, esponjas para pratos, entre outros. “As escolas só podem requerer materiais utilizados nas atividades pedagógicas dos alunos”, comenta Julio Borba.
Confira a pesquisa completa:
PRODUTOS | BIG | HAVAN | MILIUM | NARCISO | % a mais | diferença preço unitário | PREÇO MÉDIO | ||
Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | ||||
1 | Agenda escolar brochura | X | 14,99 | 7,90 | 7,99 | 89,74 | 7,09 | 10,29 | |
2 | Apontador 1 furo c/ coletor | 4,59 | 2,99 | 0,85 | 1,25 | 440,00 | 3,84 | 2,42 | |
3 | Bloco rascunho papel sulfite grd. | X | X | X | 3,95 | X | X | 3,95 | |
4 | Bloco rascunho papel sulfite peq. | X | X | X | 0,90 | X | X | 0,90 | |
5 | Borracha branca tamanho 20 | X | 2,49 (3UN) | 1,10 | 1,00 | X | X | X | |
6 | Borracha branca tamanho 60 | X | X | 0,40 | 0,45 | 12,50 | 0,05 | 0,43 | |
7 | Borracha fabercastelt plástico peq. | 5,59 (2un) | 4,99 (2UN) | 0,99 | 2,90 | X | X | X | |
8 | Caderneta escolar espiral (48 fls.) | x | 7,99 | X | 1,50 | 432,67 | 6,49 | 4,75 | |
9 | Caderneta escolar espiral (96 fls.) | x | 7,99 | X | 2,05 | 289,76 | 5,94 | 5,02 | |
10 | Caderno capa dura brochura peq. (96 fls.) | x | 4,49 | 2,80 | 3,95 | 60,35 | 1,69 | 3,75 | |
11 | Caderno capa dura universitário (96 fls.) | 5,99 | 8,99 | 4,90 | 7,50 | 83,46 | 4,09 | 6,85 | |
12 | Caderno de caligrafia brochura (48 fls.) | X | 12,99 | 5,90 | 3,95 | 228,86 | 9,04 | 7,61 | |
13 | Caderno desenho com seda grd. (48 fls.) | X | X | X | X | X | X | X | |
14 | Caderno desenho sem seda grd. (48 fls.) | X | 9,99 | 2,80 | 2,95 | 256,78 | 7,19 | 5,25 | |
15 | Caderno escolar brochura (48 fls.) | X | 3,49 | 1,99 | 1,75 | 99,42 | 1,74 | 2,41 | |
16 | Caderno escolar brochura (60 fls.) | X | 4,49 | X | 1,90 | 136,31 | 2,59 | 3,20 | |
17 | Caderno univers. 10 matérias (200 fls.) | 24,99 | 9,99 | 8,90 | 10,99 | 180,78 | 16,09 | 13,72 | |
18 | Caderno univers. 20 matérias (400 fls.) | X | X | 18,90 | 24,95 | 32,01 | 6,05 | 21,93 | |
19 | Caderno univers. uma matéria (96 fls.) | 5,99 | 8,99 | 4,90 | 6,99 | 83,47 | 4,09 | 6,72 | |
20 | Caderno universitário brochura (96 fls.) | X | 7,99 | 6,90 | 2,75 | 190,54 | 5,24 | 5,88 | |
21 | Caneta esferográfica | 5,19 (4UN) | 5,99 (3UN) | 0,50 | 1,00 | X | X | X | |
22 | Caneta fabercastel | X | 5,99 (3UN) | 1,50 | 1,00 | X | X | X | |
23 | Caneta hidrog. Fabercastel 6 unidades grd | X | X | 9,90 | X | X | X | 9,90 | |
24 | Caneta hidrog. Fabercastel 12 unidades grd | 15,99 | 14,99 | 9,90 | 12,25 | 61,51 | 6,09 | 13,28 | |
25 | Caneta hidrográfica 12 unidades grd. | X | 8,99 | 2,78 | 5,95 | 223,38 | 6,21 | 5,91 | |
26 | Caneta hidrográfica 6 unidades grd. | X | X | 2,10 | 9,75 | 364,28 | 7,65 | 5,93 | |
27 | Cola bastão 8g. | 8,99 | 2,49 | 0,80 | 1,25 | 1023,75 | 8,19 | 3,38 | |
28 | Cola branca tubo 40g. | 3,59 | 1,49 | 0,90 | 0,90 | 298,88 | 2,69 | 1,72 | |
29 | Cola branca tubo 90g. | 5,99 | 8,99 | 1,45 | 1,90 | 520,00 | 7,54 | 4,58 | |
30 | Cola colorida conj. c/ 6 unidades | X | X | 6,90 | 6,50 | 6,15 | 0,40 | 6,70 | |
31 | Cola tenaz branca tubo 90g. | 6,99 | 2,99 | 4,20 | 4,99 | 133,78 | 4,00 | 4,79 | |
32 | Compasso escolar c/ tira linha | X | X | 5,50 | 4,95 | 11,11 | 0,55 | 5,23 | |
33 | Compasso escolar simples | 9,99 | 6,99 | 3,50 | 4,95 | 185,43 | 6,49 | 6,36 | |
34 | Corretivo liquido 18 ml. | 8,59 | 2,29 | 1,70 | 2,99 | 405,29 | 6,89 | 3,89 | |
35 | Esquadro plástico 21 cm. | X | X | 0,99 | 2,25 | 127,27 | 1,26 | 1,62 | |
36 | Esquadro plástico 26 cm. | X | X | 0,99 | X | X | X | 0,99 | |
37 | Folha cartolina | X | 2,99 (2UN) | 0,38 | 0,90 | X | X | X | |
38 | Gis de cera curto c/ 15 cores | X | 2,99 | 2,80 | 3,99 | 42,50 | 1,19 | 3,26 | |
39 | Lápis de cera cx. c/ 12 unidades | 5,99 | 1,99 | 1,40 | X | 327,85 | 4,59 | 3,13 | |
40 | Lápis de cera simples cx. c/ 12 unidades | X | 3,99 | 1,99 | 4,50 | 126,13 | 2,51 | 3,49 | |
41 | Lápis de cor curto cx. c/ 12 unidades | X | X | X | X | X | X | X | |
42 | Lápis de cor fabercastel longo cx. c/12 un. | 16,99 | 24,99 | 11,50 | 14,95 | 117,30 | 13,49 | 17,11 | |
43 | Lápis de cor longo cx. c/ 12 unidades | 9,99 | 10,99 | 2,99 | 3,99 | 267,56 | 8,00 | 6,99 | |
44 | Lápis de cor longo cx. c/ 24 unidades | 34,99 | 15,99 | 6,50 | 7,75 | 438,31 | 28,49 | 16,31 | |
45 | Lápis de cor longo cx. c/ 36 unidades | X | 24,99 | X | 17,95 | 39,22 | 7,04 | 21,47 | |
46 | Lápis preto n° 2 | 3,19 (3UN) | 3,99 (3UN) | 0,23 | 1,25 | X | X | X | |
47 | Massa de mod. 90g. c/ 06 cores | X | 2,99 | 1,80 | 2,50 | 66,11 | 1,19 | 2,43 | |
48 | Papel almaço c/ pauta unidade | X | 2,99 (16FLS) | 2,60 (16FL) | 1,50 (10UN) | X | X | X | |
49 | Papel almaço sem pauta unidade | X | X | X | X | X | X | X | |
50 | Papel camurça unidade | X | X | 1,70 | 1,25 | 36,00 | 0,45 | 1,48 | |
51 | Papel cartão unidade | X | X | 3,60 | 1,25 | 188,00 | 2,35 | 2,43 | |
52 | Papel celofane unidade | X | 1,49 | 2,40 | 1,40 | 71,43 | 1,00 | 1,76 | |
53 | Papel crepom unidade | X | 1,99 (2M) | 1,70 | 1,00 | X | X | X | |
54 | Papel duplex unidade | X | X | X | 1,00 | X | X | 1,00 | |
55 | Papel espelho unidade | X | X | 1,99 | X | X | X | 1,99 | |
56 | Papel sulfite resma 500 unidades | 22,90 | 34,99 | 21,99 | 18,00 | 94,39 | 16,99 | 24,47 | |
57 | Papel sulfite 100 FLS. | X | 6,99 | 3,50 | 4,95 | 99,71 | 3,49 | 5,15 | |
58 | Pasta c/ aba elástica | 3,99 | 2,49 | 1,30 | 1,95 | 206,92 | 2,69 | 2,43 | |
59 | Pasta c/ grampo/trilho | X | X | 1,30 | 1,95 | 50,00 | 0,65 | 1,63 | |
60 | Pincel p/ guache n° 06 | 7,99 (3UN) | 2,99 | 0,99 | 2,75 | X | X | X | |
61 | Pincel p/ guache n° 10 | X | X | 1,60 | 3,35 | 109,37 | 1,75 | 2,48 | |
62 | Pincel p/ guache n° 12 | X | 4,49 | 1,80 | 3,75 | 149,44 | 2,69 | 3,35 | |
63 | Plástico fantasia mercur rolo 2m. | X | X | X | X | X | X | X | |
64 | Plástico liso mercur rolo 2m. | X | X | X | X | X | X | X | |
65 | Régua plástica 20 cm. | X | X | 0,80 | 1,75 | 118,75 | 0,95 | 2,55 | |
66 | Régua plástica 30 cm. | 3,99 | 2,49 | 0,70 | 1,95 | 470,00 | 3,29 | 2,28 | |
67 | Régua plástica 50 cm. | X | X | X | 4,50 | X | X | 4,50 | |
68 | Tesoura escolar colorida | 7,99 | 4,49 | 1,80 | 3,30 | 343,88 | 6,19 | 4,40 | |
69 | Tinta guache conj. c/ 6 unidades | X | 4,99 | 2,99 | 3,90 | 66,89 | 2,00 | 3,96 | |
70 | Tinta guache vidro 15 ml. | X | X | X | X | X | X | X | |
71 | Transferidor 180° | X | 1,99 | 0,80 | 1,95 | 148,75 | 1,19 | 1,58 | |
72 | Transferidor 360° | X | 2,49 | 1,00 | 2,25 | 149,00 | 1,49 | 1,91 |
Texto: Ari Junior
Foto: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário