A taça mais cobiçada pelas equipes brasileiras tem o dia de hoje como data para ser disputada. O Grêmio jogo hoje às 19:15 no Uruguai contra a equipe do Defensor o jogo será transmitido pelo Sportv, já às 21:30 é a vez do Cruzeiro, a equipe mineira joga na Argentina contra a equipe do Racing a transmissão é do Fox Sports. Amanhã às 21:45 dois jogos, o Flamengo com portões fechados recebe no Nilton Santos o River Plate da Argentina com transmissão da NSC e do Sportv, e o Corinthians vai a Colômbia enfrentar o Milionários com transmissão do Fox Sports. Palmeiras e Santos jogam na Quinta Feira e o Vasco somente doa 13 de Março.
| Independiente | Argentina | 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) | 0 | 100% |
| Boca Juniors | Argentina | 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) | 4 (1963, 1979, 2004 e 2012) | 60% |
| Peñarol | Uruguai | 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) | 5 (1962, 1965, 1970, 1983 e 2011) | 50% |
| Estudiantes | Argentina | 4 (1968, 1969, 1970 e 2009) | 1 (1971) | 80% |
| Olimpia | Paraguai | 3 (1979, 1990 e 2002) | 4 (1960, 1989, 1991 e 2013) | 43% |
| Nacional | Uruguai | 3 (1971, 1980 e 1988) | 3 (1964, 1967 e 1969) | 50% |
| São Paulo | Brasil | 3 (1992, 1993 e 2005) | 3 (1974, 1994 e 2006) | 50% |
| Grêmio | Brasil | 3 (1983, 1995 e 2017) | 2 (1984 e 2007) | 60% |
| River Plate | Argentina | 3 (1986, 1996 e 2015) | 2 (1966 e 1976) | 60% |
| Santos | Brasil | 3 (1962, 1963 e 2011) | 1 (2003) | 75% |
| Cruzeiro | Brasil | 2 (1976 e 1997) | 2 (1977 e 2009) | 50% |
| Internacional | Brasil | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) | 67% |
| Atlético Nacional | Colômbia | 2 (1989 e 2016) | 1 (1995) | 67% |
| Palmeiras | Brasil | 1 (1999) | 3 (1961, 1968 e 2000) | 25% |
| Colo-Colo | Chile | 1 (1991) | 1 (1973) | 50% |
| Racing | Argentina | 1 (1967) | 0 | 100% |
| Flamengo | Brasil | 1 (1981) | 0 | 100% |
| Argentinos Juniors | Argentina | 1 (1985) | 0 | 100% |
| Vélez Sarsfield | Argentina | 1 (1994) | 0 | 100% |
| Vasco da Gama | Brasil | 1 (1998) | 0 | 100% |
| Once Caldas | Colômbia | 1 (2004) | 0 | 100% |
| LDU Quito | Equador | 1 (2008) | 0 | 100% |
| Corinthians | Brasil | 1 (2012) | 0 | 100% |
| Atlético Mineiro | Brasil | 1 (2013) | 0 | 100% |
| San Lorenzo | Argentina | 1 (2014) | 0 | 100% |
| América de Cali | Colômbia | 0 | 4 (1985, 1986, 1987 e 1996) | 0% |
| Cobreloa | Chile | 0 | 2 (1981 e 1982) | 0% |
| Newell's Old Boys | Argentina | 0 | 2 (1988 e 1992) | 0% |
| Barcelona de Guayaquil | Equador | 0 | 2 (1990 e 1998) | 0% |
| Deportivo Cali | Colômbia | 0 | 2 (1978 e 1999) | 0% |
| Universitario | Peru | 0 | 1 (1972) | 0% |
| Unión Española | Chile | 0 | 1 (1975) | 0% |
| Universidad Católica | Chile | 0 | 1 (1993) | 0% |
| Sporting Cristal | Peru | 0 | 1 (1997) | 0% |
| Cruz Azul | México | 0 | 1 (2001) | 0% |
| São Caetano | Brasil | 0 | 1 (2002) | 0% |
| Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 1 (2005) | 0% |
| Fluminense | Brasil | 0 | 1 (2008) | 0% |
| Chivas Guadalajara | México | 0 | 1 (2010) | 0% |
| Nacional | Paraguai | 0 | 1 (2014) | 0% |
| Tigres UANL | México | 0 | 1 (2015) | 0% |
| Independiente del Valle | Equador | 0 | 1 (2016) | 0% |
| Lanús | Argentina | 0 | 1 (2017) | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário