Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 |
2° | Santos | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 |
3° | Grêmio | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 |
4° | Palmeiras | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 |
5° | Cruzeiro | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 |
6° | Botafogo | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 |
7° | Flamengo | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 |
8° | Atlético-PR | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 |
9° | Atlético-MG+2 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 |
10° | Vasco-1 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 |
11° | Vitória-BA+5 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
12° | Chapecoense-2 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
13° | Bahia | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 |
14° | São Paulo+3 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 |
15° | Ponte Preta+3 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 |
16° | Fluminense-4 | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 |
17° | Sport-3 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 |
18° | Avaí-3 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 |
19° | Coritiba | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 |
20° | Atlético-GO | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário