Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | América-MG | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 |
2° | Internacional+1 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 |
3° | Vila Nova-GO-1 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 |
4° | Ceará+4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 |
5° | Juventude-1 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 |
6° | Paraná+4 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
7° | Londrina-2 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
8° | Guarani-2 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 |
9° | Criciúma-2 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 |
10° | CRB-1 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
11° | Boa Esporte | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 |
12° | Oeste+2 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 |
13° | Goiás-1 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 |
14° | Paysandu+2 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 |
15° | Santa Cruz-2 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 |
16° | Brasil de Pelotas-1 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 |
17° | Luverdense | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 |
18° | Figueirense | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 |
19° | ABC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 |
20° | Náutico | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário