Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 |
2° | Grêmio | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 |
3° | Santos | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
4° | Palmeiras | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 |
5° | Flamengo | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
6° | Sport | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
7° | Cruzeiro | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 |
8° | Atlético-PR+2 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
9° | Coritiba+3 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
10° | Fluminense+4 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 |
11° | Botafogo-3 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 |
12° | Vasco-3 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
13° | Bahia+3 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
14° | Atlético-MG-3 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
15° | Ponte Preta | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
16° | Chapecoense-3 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
17° | São Paulo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
18° | Vitória-BA+1 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
19° | Avaí-1 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
20° | Atlético-GO | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário