Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | América-MG | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
2° | Internacional | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
3° | Ceará+1 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
4° | Juventude+1 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 |
5° | Vila Nova-GO-3 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 |
6° | CRB+4 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
7° | Boa Esporte+4 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 |
8° | Paraná-2 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
9° | Londrina-4 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
10° | Oeste+2 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 |
11° | Guarani-3 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
12° | Criciúma-3 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
13° | Brasil de Pelotas+3 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
14° | Goiás-1 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 |
15° | Paysandu-1 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
16° | Santa Cruz-1 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
17° | Figueirense+1 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
18° | Luverdense-1 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
19° | ABC | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 |
20° | Náutico | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário