Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Juventude+1 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 |
2° | Guarani-1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
3° | América-MG+2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
4° | Vila Nova-GO-1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
5° | Internacional-1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 |
6° | CRB+5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
7° | Paraná+6 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
8° | Ceará-2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
9° | Criciúma+1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
10° | Boa Esporte+5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
11° | Oeste+6 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 |
12° | Santa Cruz-4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
13° | Goiás-6 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
14° | Brasil de Pelotas-5 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
15° | Londrina-3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
16° | Paysandu-2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
17° | ABC-1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
18° | Figueirense+1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
19° | Luverdense-1 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 |
20° | Náutico | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário