Tabela de Classificação
| Equipe | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| 2° | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
| 3° | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 4° | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
| 5° | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
| 6° | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
| 7° | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 8° | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 9° | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 10° | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
| 11° | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
| 12° | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
| 13° | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
| 14° | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
| 15° | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
| 16° | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |
| 17° | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |
| 18° | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | |
| 19° | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | |
| 20° | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário