Tabela de Classificação
| Equipe | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 2° | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 3° | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 4° | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 5° | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 6° | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 7° | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 8° | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 9° | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 10° | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 11° | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 12° | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 13° | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 14° | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 15° | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 16° | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 17° | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 18° | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 19° | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 20° | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário