Tabela de Classificação
| Equipe | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2° | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 3° | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 4° | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 5° | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 6° | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 7° | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 8° | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 9° | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 10° | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 11° | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 12° | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 13° | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 14° | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 15° | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 16° | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 17° | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 18° | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 19° | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 20° | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário