Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 |
2° | Santos | 67 | 35 | 21 | 4 | 10 |
3° | Flamengo | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 |
4° | Atlético-MG | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 |
5° | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 |
6° | Atlético-PR | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 |
7° | Corinthians | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 |
8° | Grêmio | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 |
9° | Fluminense | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 |
10° | Chapecoense | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 |
11° | Cruzeiro+2 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 |
12° | Ponte Preta-1 | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 |
13° | São Paulo-1 | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 |
14° | Coritiba+1 | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 |
15° | Sport-1 | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 |
16° | Vitória-BA | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 |
17° | Internacional | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 |
18° | Figueirense | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 |
19° | Santa Cruz | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 |
20° | América-MG | 25 | 35 | 6 | 7 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário