ONTEM O SÃO PAULO PERDEU PARA O AMÉRICA MG POR 1X0 E PERDEU A CHANCE DE DISPUTAR A LIBERTADORES
Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 |
2° | Flamengo | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 |
3° | Santos+1 | 61 | 33 | 19 | 4 | 10 |
4° | Atlético-MG-1 | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 |
5° | Botafogo | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 |
6° | Atlético-PR | 52 | 33 | 16 | 4 | 13 |
7° | Corinthians | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 |
8° | Grêmio | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 |
9° | Fluminense | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 |
10° | Ponte Preta | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 |
11° | Chapecoense+1 | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 |
12° | São Paulo-1 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 |
13° | Cruzeiro | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 |
14° | Sport+2 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 |
15° | Coritiba-1 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 |
16° | Internacional-1 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 |
17° | Vitória-BA | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 |
18° | Figueirense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 |
19° | América-MG+1 | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 |
20° | Santa Cruz-1 | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário