Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 |
2° | Santos | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 |
3° | Flamengo | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 |
4° | Atlético-MG | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 |
5° | Atlético-PR+1 | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 |
6° | Botafogo-1 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 |
7° | Corinthians | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 |
8° | Grêmio | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 |
9° | Chapecoense+1 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 |
10° | Ponte Preta+2 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 |
11° | Fluminense-2 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 |
12° | Cruzeiro-1 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 |
13° | São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 |
14° | Coritiba | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 |
15° | Sport | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 |
16° | Vitória-BA | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 |
17° | Internacional | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 |
18° | Figueirense | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 |
19° | Santa Cruz | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 |
20° | América-MG | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário