Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 |
2° | Flamengo+2 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 |
3° | Atlético-MG-1 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 |
4° | Corinthians-1 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 |
5° | Santos | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 |
6° | Grêmio | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 |
7° | Ponte Preta | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 |
8° | Fluminense | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
9° | Atlético-PR | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 |
10° | Chapecoense | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 |
11° | Botafogo+2 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
12° | São Paulo-1 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 |
13° | Sport-1 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 |
14° | Cruzeiro+2 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 |
15° | Vitória-BA+2 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 |
16° | Coritiba-2 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 |
17° | Internacional-2 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 |
18° | Figueirense | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
19° | Santa Cruz | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 |
20° | América-MG | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário