BRASILEIRÃO 2016
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 14 | 9 | 16 |
| 2 | Corinthians | 28 | 14 | 9 | 14 |
| 3 | Grêmio | 27 | 14 | 8 | 8 |
| 4 | Santos | 23 | 14 | 7 | 11 |
| 5 | Atlético-PR | 23 | 14 | 7 | 2 |
| 6 | Flamengo | 23 | 14 | 7 | 0 |
| 7 | Ponte Preta | 23 | 14 | 7 | -3 |
| 8 | São Paulo | 21 | 14 | 6 | 2 |
| 9 | Internacional | 20 | 14 | 6 | 2 |
| 10 | Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 0 |
| 11 | Fluminense | 18 | 14 | 4 | -2 |
| 12 | Vitória | 18 | 14 | 4 | -3 |
| 13 | Chapecoense | 18 | 14 | 4 | -5 |
| 14 | Botafogo | 16 | 14 | 4 | -5 |
| 15 | Cruzeiro | 15 | 14 | 4 | -5 |
| 16 | Coritiba | 15 | 14 | 3 | -3 |
| 17 | Figueirense | 15 | 14 | 3 | -5 |
| 18 | Santa Cruz | 14 | 14 | 4 | -4 |
| 19 | Sport | 12 | 14 | 3 | -5 |
| 20 | América-MG | 8 | 14 | 2 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário