| P | J | V | SG | ||
| 1 | Palmeiras | 28 | 13 | 9 | 16 |
| 2 | Corinthians | 28 | 14 | 9 | 14 |
| 3 | Grêmio | 27 | 14 | 8 | 8 |
| 4 | Flamengo | 23 | 14 | 7 | 0 |
| 5 | Ponte Preta | 23 | 14 | 7 | -3 |
| 6 | Santos | 22 | 13 | 7 | 11 |
| 7 | São Paulo | 21 | 14 | 6 | 2 |
| 8 | Internacional | 20 | 14 | 6 | 2 |
| 9 | Atlético-PR | 20 | 13 | 6 | -1 |
| 10 | Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 0 |
| 11 | Fluminense | 18 | 14 | 4 | -2 |
| 12 | Vitória | 18 | 14 | 4 | -3 |
| 13 | Chapecoense | 18 | 14 | 4 | -5 |
| 14 | Botafogo | 16 | 14 | 4 | -5 |
| 15 | Cruzeiro | 15 | 13 | 4 | -2 |
| 16 | Coritiba | 15 | 14 | 3 | -3 |
| 17 | Figueirense | 15 | 14 | 3 | -5 |
| 18 | Santa Cruz | 14 | 14 | 4 | -4 |
| 19 | Sport | 12 | 14 | 3 | -5 |
| 20 | América-MG | 8 | 14 | 2 | -15 |
segunda-feira, 11 de julho de 2016
CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1ª Gincana de Matemática do Sistema Municipal de Educação envolveu estudantes de doze escolas
A competição foi realizada no Ginásio Ivo Silveira e envolveu cerca de 120 participantes entre estudantes, professores e direções de 12 es...
-
Em um jogo de disputa direta Vasco e Corinthians se enfrentam na busca em não cair para a zona de rebaixamento. Para os cartoleiros este jog...
Nenhum comentário:
Postar um comentário