BRASILEIRÃO 2016
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 12 | 8 | 14 |
| 2 | Corinthians | 22 | 12 | 7 | 8 |
| 3 | Grêmio | 21 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Internacional | 20 | 12 | 6 | 4 |
| 5 | Flamengo | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 6 | Santos | 19 | 12 | 6 | 8 |
| 7 | Atlético-MG | 19 | 12 | 5 | 2 |
| 8 | São Paulo | 18 | 12 | 5 | 0 |
| 9 | Chapecoense | 18 | 12 | 4 | 0 |
| 10 | Atlético-PR | 17 | 12 | 5 | -2 |
| 11 | Ponte Preta | 17 | 12 | 5 | -5 |
| 12 | Fluminense | 16 | 12 | 4 | -2 |
| 13 | Vitória | 16 | 12 | 4 | -3 |
| 14 | Cruzeiro | 14 | 12 | 4 | -2 |
| 15 | Figueirense | 14 | 12 | 3 | -4 |
| 16 | Coritiba | 13 | 12 | 3 | -3 |
| 17 | Sport | 12 | 12 | 3 | -2 |
| 18 | Botafogo | 12 | 12 | 3 | -6 |
| 19 | Santa Cruz | 11 | 12 | 3 | -4 |
| 20 | América-MG | 8 | 12 | 2 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário