| Equipe | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | |
| 2° | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | |
| 3° | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| 4° | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | |
| 5° | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
| 6° | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
| 7° | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | |
| 8° | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | |
| 9° | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | |
| 10° | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | |
| 11° | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | |
| 12° | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | |
| 13° | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | |
| 14° | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | |
| 15° | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | |
| 16° | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | |
| 17° | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | |
| 18° | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | |
| 19° | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | |
| 20° | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 |
segunda-feira, 18 de julho de 2016
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1ª Gincana de Matemática do Sistema Municipal de Educação envolveu estudantes de doze escolas
A competição foi realizada no Ginásio Ivo Silveira e envolveu cerca de 120 participantes entre estudantes, professores e direções de 12 es...
-
Em um jogo de disputa direta Vasco e Corinthians se enfrentam na busca em não cair para a zona de rebaixamento. Para os cartoleiros este jog...
Nenhum comentário:
Postar um comentário