BRASILEIRÃO 2016
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 12 | 8 | 14 |
| 2 | Corinthians | 25 | 13 | 8 | 12 |
| 3 | Grêmio | 24 | 13 | 7 | 7 |
| 4 | Santos | 22 | 13 | 7 | 11 |
| 5 | Internacional | 20 | 13 | 6 | 3 |
| 6 | Atlético-PR | 20 | 13 | 6 | -1 |
| 7 | Flamengo | 20 | 13 | 6 | -2 |
| 8 | Ponte Preta | 20 | 13 | 6 | -4 |
| 9 | Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 2 |
| 10 | São Paulo | 18 | 13 | 5 | -1 |
| 11 | Chapecoense | 18 | 13 | 4 | -3 |
| 12 | Fluminense | 17 | 13 | 4 | -2 |
| 13 | Vitória | 17 | 13 | 4 | -3 |
| 14 | Cruzeiro | 15 | 13 | 4 | -2 |
| 15 | Botafogo | 15 | 13 | 4 | -5 |
| 16 | Figueirense | 15 | 13 | 3 | -4 |
| 17 | Coritiba | 14 | 13 | 3 | -3 |
| 18 | Sport | 12 | 12 | 3 | -2 |
| 19 | Santa Cruz | 11 | 13 | 3 | -5 |
| 20 | América-MG | 8 | 13 | 2 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário