BRASILEIRÃO 2016
P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 22 | 10 | 7 | 11 |
2 | Internacional | 20 | 10 | 6 | 6 |
3 | Grêmio | 18 | 10 | 5 | 7 |
4 | Flamengo | 17 | 10 | 5 | 2 |
5 | Santos | 16 | 10 | 5 | 6 |
6 | Corinthians | 16 | 10 | 5 | 5 |
7 | São Paulo | 15 | 10 | 4 | 2 |
8 | Chapecoense | 15 | 10 | 3 | 3 |
9 | Atlético-PR | 14 | 10 | 4 | -3 |
10 | Ponte Preta | 13 | 10 | 4 | -8 |
11 | Figueirense | 13 | 10 | 3 | 0 |
12 | Atlético-MG | 13 | 10 | 3 | -1 |
13 | Fluminense | 13 | 10 | 3 | -2 |
14 | Vitória | 12 | 10 | 3 | -4 |
15 | Santa Cruz | 11 | 10 | 3 | 0 |
16 | Cruzeiro | 11 | 10 | 3 | -2 |
17 | Coritiba | 9 | 10 | 2 | -4 |
18 | Sport | 9 | 10 | 2 | -5 |
19 | Botafogo | 9 | 10 | 2 | -5 |
20 | América-MG | 8 | 10 | 2 | -8 |
SÉRIE B
P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 25 | 11 | 8 | 10 |
2 | Atlético-GO | 21 | 11 | 6 | 4 |
3 | Criciúma | 20 | 11 | 6 | 6 |
4 | Ceará | 20 | 11 | 6 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário