BRASILEIRÃO 2016
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Grêmio | 13 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Internacional | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | Chapecoense | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | Fluminense | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Santa Cruz | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Vitória | 8 | 6 | 2 | -2 |
| 11 | Santos | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | Ponte Preta | 7 | 6 | 2 | -3 |
| 13 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | -4 |
| 14 | Atlético-MG | 7 | 6 | 1 | -2 |
| 15 | Figueirense | 6 | 6 | 1 | -1 |
| 16 | Sport | 5 | 6 | 1 | -3 |
| 17 | América-MG | 5 | 6 | 1 | -3 |
| 18 | Cruzeiro | 5 | 6 | 1 | -4 |
| 19 | Coritiba | 4 | 6 | 1 | -4 |
| 20 | Botafogo | 4 | 6 | 1 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário