| HORA | DESC. ATMOSFÉRICA | TEMP. | VENTO | MÉDIO | RAJADA | CHUVA | H (%) | PRESSÃO | COTA DE NEVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h | Céu nublado | 21° | 3 km/h | 4 km/h | 0 mm | 99% | 1015hPa | 4700m | ||
| 9h | Períodos nublados | 22° | 3 km/h | 3 km/h | 0 mm | 95% | 1016hPa | 4700m | ||
| 10h | Períodos nublados | 25° | 6 km/h | 7 km/h | 0 mm | 85% | 1015hPa | 4600m | ||
| 11h | Aguaceiros e tempestades | 26° | 8 km/h | 10 km/h | 2.2 mm | 73% | 1015hPa | 4700m | ||
| 14h | Aguaceiros e tempestades | 25° | 7 km/h | 10 km/h | 3.5 mm | 76% | 1014hPa | 4700m | ||
| 17h | Aguaceiros e tempestades | 24° | 4 km/h | 5 km/h | 1.8 mm | 83% | 1014hPa | 4700m | ||
| 20h | Chuva fraca | 22° | 6 km/h | 8 km/h | 0.4 mm | 87% | 1015hPa | 4600m | ||
| 23h | Céu encoberto | 21° | 5 km/h | 6 km/h | 0 mm | 86% | 1016hPa | 4500m | ||
sábado, 9 de abril de 2016
Tempo Lages - SC Hoje, 9 de abril
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1ª Gincana de Matemática do Sistema Municipal de Educação envolveu estudantes de doze escolas
A competição foi realizada no Ginásio Ivo Silveira e envolveu cerca de 120 participantes entre estudantes, professores e direções de 12 es...
-
Em um jogo de disputa direta Vasco e Corinthians se enfrentam na busca em não cair para a zona de rebaixamento. Para os cartoleiros este jog...
Nenhum comentário:
Postar um comentário