A possibilidade do Inter de Lages cair é muito baixa, mas a Copa do Brasil de 2017 ficou muito longe, isto porque o saldo do Inter é muito ruim. Nesta briga o Brusque tem 22 pontos e saldo -3 e 6 vitórias, já o Inter tem 19 pontos e saldo -5 com 5 vitórias. Hoje nem Brusque, nem Inter iriam disputar a copa do Brasil, porque o estado dispõe de 4 vagas e esta quarta vaga está sendo ocupada pelo Figueirense que tem dois gols de saldo e os mesos 22 pontos do Brusque. Lembrando que o Figueirense já está classificado para Copa do Brasil pelo Ranking dos Clubes, mais nos critérios de classificação e formação de grupos da referida copa o primeiro critério é colocação no campeonato estadual, sendo assim SC perderá uma vaga ano que vem.
Já para o rebaixamento nem mesmo que o Inter queira, ele pode não cair pois a rodada deste final de semana, O Avaí enfrenta o Guarani de palhoça, e o Camboriú enfrenta o Figueirense. Já na última rodada Guarani e Camboriú se enfrentam, e o Inter recebe o Avaí. Ou seja mesmo que o Inter perca as duas partidas ele pode não cair. Mais esperamos que isso não aconteça que O Inter vença o Brusque e mantenha-se vivo no sonho da Copa do Brasil.
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Classificação ou Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 77,08 | Classificação para a Copa do Brasil de 2017 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 13 | 14 | 60,42 | ||
| 3 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 56,25 | ||
| 4 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 45,83 | ||
| 5 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 45,83 | ||
| 6 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 39,58 | ||
| 7 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 39,58 | ||
| 8 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 | 35,42 | ||
| 9 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 29,16 | Rebaixado à Série B em 2017 | |
| 10 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 29,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário