| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapecoense | 0 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 72 |
| 2 | Joinville | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 58 | |
| 3 | Criciúma | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 13 | 14 | 60 | |
| 4 | Figueirense | 0 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 45 |
| 5 | Brusque | 0 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 45 |
| 6 | Avaí | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 | 39 | |
| 7 | Inter de Lages | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 39 | |
| 8 | Metropolitano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 39 | |
| 9 | Camboriú | 0 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 31 | -9 | 29 |
| 10 | Guarani | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário