BRASILEIRÃO
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 81 | 38 | 24 | 40 |
| 2 | Atlético-MG | 69 | 38 | 21 | 18 |
| 3 | Grêmio | 68 | 38 | 20 | 20 |
| 4 | São Paulo | 62 | 38 | 18 | 6 |
| 5 | Internacional | 60 | 38 | 17 | 1 |
| 6 | Sport | 59 | 38 | 15 | 15 |
| 7 | Santos | 58 | 38 | 16 | 18 |
| 8 | Cruzeiro | 55 | 38 | 15 | 9 |
| 9 | Palmeiras | 53 | 38 | 15 | 9 |
| 10 | Atlético-PR | 51 | 38 | 14 | -5 |
| 11 | Ponte Preta | 51 | 38 | 13 | 1 |
| 12 | Flamengo | 49 | 38 | 15 | -8 |
| 13 | Fluminense | 47 | 38 | 14 | -9 |
| 14 | Chapecoense | 47 | 38 | 12 | -10 |
| 15 | Coritiba | 44 | 38 | 11 | -11 |
| 16 | Figueirense | 43 | 38 | 11 | -14 |
| 17 | Avaí | 42 | 38 | 11 | -22 |
| 18 | Vasco | 41 | 38 | 10 | -26 |
| 19 | Goiás | 38 | 38 | 10 | -10 |
| 20 | Joinville | 31 | 38 | 7 | -22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário