| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 |
| 2 | Atlético-MG | 0 |
| 3 | Grêmio | 0 |
| 4 | Fluminense | 1 |
| 5 | Palmeiras | 3 |
| 6 | São Paulo | 2 |
| 7 | Sport | 1 |
| 8 | Atlético-PR | 1 |
| 9 | Chapecoense | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 |
| 11 | Internacional | 0 |
| 12 | Santos | 1 |
| 13 | Flamengo | 1 |
| 14 | Cruzeiro | 0 |
| 15 | Figueirense | 0 |
| 16 | Avaí | 0 |
| 17 | Goiás | 1 |
| 18 | Coritiba | 1 |
| 19 | Joinville | 2 |
| 20 | Vasco | 0 |
domingo, 16 de agosto de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pesquisa do Procon orienta consumidores sobre preços de material escolar em Lages e Prefeitura informa sobre a entrega de 15 mil kits a crianças e estudantes do Sistema Municipal de Educação em 4 de fevereiro
Pesquisa do Procon orienta consumidores sobre preços de material escolar em Lages e Prefeitura informa sobre a entrega de 15 mil kits a ...
-
Em um jogo de disputa direta Vasco e Corinthians se enfrentam na busca em não cair para a zona de rebaixamento. Para os cartoleiros este jog...
Nenhum comentário:
Postar um comentário