| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sport | |||||||||
| 2° | Atlético-PR | |||||||||
| 3° | Chapecoense | |||||||||
| 4° | São Paulo | |||||||||
| 5° | Corinthians | |||||||||
| 6° | Fluminense | |||||||||
| 7° | Grêmio | |||||||||
| 8° | Ponte Preta | |||||||||
| 9° | Atlético-MG | |||||||||
| 10° | Palmeiras | |||||||||
| 11° | Avaí | |||||||||
| 12° | Santos | |||||||||
| 13° | Goiás | |||||||||
| 14° | Vasco | |||||||||
| 15° | Coritiba | |||||||||
| 16° | Flamengo | |||||||||
| 17° | Cruzeiro | |||||||||
| 18° | Joinville | |||||||||
| 19° | Figueirense | |||||||||
| 20° | Internacional | |||||||||
domingo, 10 de maio de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
ATIVIDADE/EXERCÍCIO – SINTAXE 3 Assunto: Predicação verbal/transitividade verbal 1. Leia com atenção as frases abaixo para assinala...
-
O universo é feito de matéria e energia . Matéria – qualquer coisa que tem massa e ocupa espaço – é bastante simples e fácil de entende...
Nenhum comentário:
Postar um comentário