CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | São Paulo | ||||
3° | Internacional | ||||
4° | Atlético-MG | ||||
5° | Corinthians | ||||
6° | Grêmio | ||||
7° | Santos | ||||
8° | Fluminense | ||||
9° | Goiás | ||||
10° | Atlético-PR | ||||
11° | Flamengo | ||||
12° | Sport | ||||
13° | Figueirense | ||||
14° | Palmeiras | ||||
15° | Chapecoense | ||||
16° | Vitória | ||||
17° | Botafogo | ||||
18° | Bahia | ||||
19° | Criciúma | ||||
20° | Coritiba |
domingo, 19 de outubro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Secretaria de Saúde de Lages e Associação Doce Vida irão realizar Ação de Conscientização no Dia Mundial do Diabetes
Evento no Calçadão de Lages oferecerá exames, orientações sobre diabetes e bem-estar No próximo dia 14 de novembro, em comemoração ao Dia...
-
ATIVIDADE/EXERCÍCIO – SINTAXE 3 Assunto: Predicação verbal/transitividade verbal 1. Leia com atenção as frases abaixo para assinala...
-
Em um jogo de disputa direta Vasco e Corinthians se enfrentam na busca em não cair para a zona de rebaixamento. Para os cartoleiros este jog...
Nenhum comentário:
Postar um comentário