| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Internacional | ||||
| 4° | Atlético-MG | ||||
| 5° | Corinthians | ||||
| 6° | Grêmio | ||||
| 7° | Santos | ||||
| 8° | Fluminense | ||||
| 9° | Goiás | ||||
| 10° | Atlético-PR | ||||
| 11° | Flamengo | ||||
| 12° | Sport | ||||
| 13° | Figueirense | ||||
| 14° | Palmeiras | ||||
| 15° | Chapecoense | ||||
| 16° | Vitória | ||||
| 17° | Botafogo | ||||
| 18° | Bahia | ||||
| 19° | Criciúma | ||||
| 20° | Coritiba | ||||
domingo, 19 de outubro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Desembargador Paulo Roberto Hapner lança livro sobre Guerra do Contestado em Lages
Obra foi apresentada no Casarão Juca Antunes, espaço histórico da cidade, com exibição de documentário; evento também contou com exposição...
-
ATIVIDADE/EXERCÍCIO – SINTAXE 3 Assunto: Predicação verbal/transitividade verbal 1. Leia com atenção as frases abaixo para assinala...
-
O universo é feito de matéria e energia . Matéria – qualquer coisa que tem massa e ocupa espaço – é bastante simples e fácil de entende...
Nenhum comentário:
Postar um comentário