| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | SG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 25 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 2° | Corinthians | 20 | 11 | 5 | 7 | |||||
| 3° | Fluminense | 19 | 11 | 6 | 6 | |||||
| 4° | Atlético-PR | 19 | 11 | 5 | 6 | |||||
| 5° | Internacional | 19 | 11 | 5 | 6 | |||||
| 6° | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 5 | |||||
| 7° | Grêmio | 19 | 11 | 5 | 3 | |||||
| 8° | Sport | 18 | 11 | 5 | -1 | |||||
| 9° | Santos | 17 | 11 | 4 | 6 | |||||
| 10° | Goiás | 17 | 11 | 4 | 0 | |||||
| 11° | Atlético-MG | 15 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 12° | Palmeiras | 13 | 11 | 4 | -5 | |||||
| 13° | Botafogo | 12 | 11 | 3 | 1 | |||||
| 14° | Criciúma 1 | 11 | 11 | 4 | -8 | |||||
| 15° | Chapecoense | 11 | 10 | 3 | -2 | |||||
| 16° | Bahia | 9 | 11 | 2 | -5 | |||||
| 17° | Vitória | 8 | 11 | 1 | -5 | |||||
| 18° | Figueirense | 7 | 11 | 2 | -10 | |||||
| 19° | Coritiba | 7 | 11 | 1 | -5 | |||||
| 20° | Flamengo | 7 | 11 | 1 | -12 | |||||
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
FLU1X2
VIT
CHA0X1
COR
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
RODADA 10
SPT1X0
BOT
CTB0X2
FIG
GRE0X0
GOI
FLA1X2
CAP
BAH0X2
SPA
CRI3X2
FLU
CHAX
CAM
RODADA 11
RODADA 12
FLAX
BOT
SPTX
CAM
CORX
PAL
SANX
CHA
CAPX
FLU
CRUX
FIG
BAHX
INT
GREX
CTB
CRIX
VIT
GOIX
S
Nenhum comentário:
Postar um comentário