| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | SG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 19 | 9 | 6 | 8 | |||||
| 2° | São Paulo | 19 | 10 | 5 | 6 | |||||
| 3° | Sport | 17 | 10 | 5 | -1 | |||||
| 4° | Fluminense | 16 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 5° | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 6 | |||||
| 6° | Atlético-PR | 16 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 7° | Internacional | 16 | 9 | 4 | 3 | |||||
| 8° | Grêmio | 16 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 9° | Goiás | 16 | 10 | 4 | 0 | |||||
| 10° | Atlético-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | |||||
| 11° | Santos | 14 | 9 | 3 | 5 | |||||
| 12° | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | -2 | |||||
| 13° | Criciúma 1 | 11 | 10 | 4 | -6 | |||||
| 14° | Botafogo | 9 | 10 | 2 | 0 | |||||
| 15° | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | -3 | |||||
| 16° | Bahia | 8 | 10 | 2 | -5 | |||||
| 17° | Figueirense | 7 | 10 | 2 | -9 | |||||
| 18° | Vitória | 7 | 9 | 1 | -3 | |||||
| 19° | Coritiba | 7 | 10 | 1 | -4 | |||||
| 20° | Flamengo | 7 | 10 | 1 | -8 | |||||
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
FLU1X2
VIT
CHA0X1
COR
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
RODADA 10
SPT1X0
BOT
CTB0X2
FIG
GRE0X0
GOI
FLA1X2
CAP
BAH0X2
SPA
CRI3X2
FLU
CORX
INT
SANX
PAL
CRUX
VIT
CHAX
CAM
Nenhum comentário:
Postar um comentário