CLASSIFICAÇÃO GERAL
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 75 | 37 | 23 | 6 | 8 | 76 | 36 | 40 | 67 |
| 2 | Grêmio | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 | 57 |
| 3 | Atlético-PR | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 48 | 12 | 54 |
| 4 | Goiás | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 53 |
| 5 | Botafogo | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 52 | 41 | 11 | 52 |
| 6 | Vitória | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 51 | 6 | 52 |
| 7 | Atlético-MG | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 47 | 36 | 11 | 50 |
| 8 | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 48 | 38 | 10 | 48 |
| 9 | São Paulo | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 39 | 39 | 0 | 45 |
| 10 | Corinthians | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 27 | 21 | 6 | 45 |
| 11 | Flamengo | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 45 | -3 | 43 |
| 12 | Bahia | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 43 |
| 13 | Portuguesa | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 50 | 46 | 4 | 42 |
| 14 | Internacional | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51 | 52 | -1 | 42 |
| 15 | Criciúma | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 16 | Coritiba | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 41 | 45 | -4 | 40 |
| 17 | Vasco | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 49 | 56 | -7 | 39 |
| 18 | Fluminense | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 46 | -5 | 38 |
| 19 | Ponte Preta | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | 32 |
| 20 | Náutico | 17 | 37 | 4 | 5 | 28 | 21 | 79 | -58 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário