Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Lages é um município brasileiro da região sul, localizado no estado de Santa Catarina.
A cidade possui 158.961 habitantes, conforme estimativa do IBGE de julho de 2013,
e faz parte da mesorregião (política) e região (geográfica) serranas do estado.
Lages é o maior município em área do estado e cidade-sede da
Região Metropolitana de Lages.
A cidade possui 158.961 habitantes, conforme estimativa do IBGE de julho de 2013,
e faz parte da mesorregião (política) e região (geográfica) serranas do estado.
Lages é o maior município em área do estado e cidade-sede da
Região Metropolitana de Lages.
| Município de Lages | |||||
| "Capital Nacional do Turismo Rural" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 22 de novembro de 1766 | ||||
| Gentílico | lageano | ||||
| Prefeito(a) | Elizeu Mattos (PMDB) (2013–2016) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Lages em Santa Catarina
Localização de Lages no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Serrana IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campos de Lages IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Lages | ||||
| Municípios limítrofes | Bocaina do Sul, Vacaria (RS),Capão Alto, Campo Belo do Sul,Correia Pinto, Otacílio Costa, Painel,Palmeira, São Joaquim e São José do Cerrito | ||||
| Distância até a capital | 224 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2 644,313 km² (BR: 578º) | ||||
| População | 158 961 hab. Censo IBGE/2010 | ||||
| Densidade | 60,11 hab./km² | ||||
| Altitude | 916 m | ||||
| Clima | Temperado Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDHM | 0,813 muito alto PNUD/20004 | ||||
| PIB | R$ 2 361 980,037 mil IBGE/20085 | ||||
| PIB per capita | R$ 14 145,03 IBGE/20085 | ||||
| Página oficial | |||||






Nenhum comentário:
Postar um comentário