
Imagem MIlton Barão
Nesta sexta-feira (29/04) a massa de ar polar manteve as temperaturas baixas em SC, com registro de temperaturas abaixo de zero nas áreas altas do Oeste, boa parte do Meio Oeste, no Planalto Sul e Planalto Norte. O frio causou geada em algumas regiões catarinenses na madrugada porem o aumento de nebulosidade, a partir das 04h00min, amenizou a queda de temperatura até o início da manhã. As menores temperaturas foram registradas em Urupema com mínima de -4°C e em Bom Jardim da Serra -2,6°C, como mostra a tabela 1.
O frio segue intenso na sexta-feira, novamente com previsão de mínimas abaixo de zero, mais detalhes em aviso meteorológico.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 07 horas do dia 29/04/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) | Hora |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 5,3 | 02:00 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 5,0 | 06:00 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga - SDS | 6,5 | 04:00 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 3,2 | 00:00 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 3,5 | 06:00 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 7,0 | 05:00 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis - Automática | 8,4 | 03:00 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis - Carijós - SDS | 7,8 | 05:00 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz - MDA | 9,0 | 05:00 | |
São José | 1501-São José-INMET | 10,3 | 05:00 | |
Tijucas | 2385-Tijucas - MDA | 7,8 | 06:00 | |
Florianópolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 4,3 | 02:00 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 2,7 | 03:00 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 4,2 | 05:00 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino - Campinho - MDA | 4,5 | 03:00 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 4,8 | 00:00 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio - MDA | 5,7 | 05:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul - MDA | 9,8 | 07:00 |
Camboriú | 2201-Camboriú - EMASA | 8,4 | 06:00 | |
Camboriú | 2391-Camboriú - Louro | 9,5 | 06:00 | |
Corupá | 2393-Corupá - MDA | 6,4 | 03:00 | |
Corupá | 2399-Corupá - SDS | 8,3 | 06:00 | |
Garuva | 2381-Garuva - MDA | 10,2 | 03:00 | |
Ilhota | 2387-Ilhota - Morro do Baú - MDA | 7,6 | 02:00 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 8,3 | 03:00 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul - MDA | 7,0 | 04:00 | |
Joinville | 1051-Joinville - Vila Nova - MDA | 7,9 | 03:00 | |
Joinville | 2382-Joinville - Pirabeiraba - MDA | 9,9 | 06:00 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves - MDA | 9,0 | 04:00 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba - MDA | 8,2 | 04:00 | |
Schroeder | 2389-Schroeder - MDA | 6,7 | 03:00 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 6,8 | 06:00 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 13,0 | 04:00 | |
Jacinto Machado | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 5,7 | 05:00 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 9,3 | 07:00 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 6,0 | 06:00 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 7,5 | 05:00 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista - SDS | 2,5 | 06:00 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis - SDS | -0,5 | 03:00 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | -0,2 | 06:00 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos - Trento | -0,9 | 05:00 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 0,6 | 02:00 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo - Fazenda Liberata | -1,0 | 03:00 | |
Ibiam | 2311-Ibiam - SDS | 0,9 | 06:00 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis - Anta Gorda - SDS | -0,7 | 02:00 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis - Fazenda Fertilidade - SDS | 0,3 | 02:00 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo - SDS | -1,2 | 06:00 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte - SDS | -2,0 | 03:00 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira - Rio das Antas - SDS | 0,0 | 02:00 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília - SDS | 0,6 | 02:00 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul - SDS | 0,5 | 02:00 | |
Tangará | 1046-Tangará - Trento | 1,0 | 05:00 | |
Vargem | 2310-Vargem - SDS | -0,5 | 04:00 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | -0,8 | 06:00 | |
Zortéa | 2309-Zortea - SDS | 2,0 | 03:00 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce - Trento | 0,2 | 01:00 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 5,1 | 04:00 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada - SDS | -0,8 | 02:00 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 4,8 | 02:00 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 3,8 | 05:00 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 1,6 | 03:00 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 3,7 | 04:00 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 3,0 | 03:00 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 3,6 | 06:00 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 3,6 | 06:00 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 0,6 | 04:00 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 3,2 | 04:00 | |
Mafra | 2427-Mafra - Espigão do Bugre - SDS | 2,5 | 04:00 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 2,6 | 02:00 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 2,7 | 03:00 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 4,4 | 04:00 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa - SDS | 1,8 | 01:00 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 3,3 | 03:00 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo - Alto Canoinhas - SDS | 0,6 | 03:00 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 1,6 | 02:00 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 3,3 | 06:00 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 1,3 | 05:00 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 1,0 | 03:00 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha - Projeto SDS | 3,7 | 06:00 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 1,5 | 03:00 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul - Rio Vermelho Povoado | 2,2 | 04:00 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 1,7 | 04:00 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles - SDS | 4,4 | 06:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | -1,7 | 05:00 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -2,6 | 06:00 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro - João Paulo - SDS | 2,6 | 02:00 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul - Baesa | -0,3 | 06:00 | |
Lages | 1583-Lages - INMET | -0,1 | 05:00 | |
Lages | 2455-Lages - Coxilha Rica - SDS | -1,3 | 06:00 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa - Águas Paradas - SDS | -1,5 | 04:00 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | -0,1 | 05:00 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino - SDS | 0,4 | 03:00 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | -0,1 | 07:00 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 0,9 | 05:00 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | -0,1 | 06:00 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | -1,2 | 05:00 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava - BASF | 0,1 | 06:00 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -1,6 | 06:00 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim - Santa Isabel | -1,5 | 05:00 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim - Chapada Seca - SDS | -0,1 | 06:00 | |
Urubici | 2266-Urubici - Mundo Novo | -0,3 | 06:00 | |
Urupema | 1064-Urupema - Morro de Urupema | -0,7 | 07:00 | |
Urupema | 2236-Urupema | -4,0 | 03:00 | |
Urupema | 2437-Painel - Fazenda Barreiro - SDS | -2,2 | 05:00 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo - Santa Maria - MDA | 3,4 | 05:00 |
Botuverá | 2392-Botuverá - MDA | 7,1 | 02:00 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 7,6 | 05:00 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 3,9 | 01:00 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux - MDA | 6,1 | 04:00 | |
Lontras | 1045-Lontras - Salto Pilão | 6,0 | 02:00 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 5,6 | 06:00 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio - Serra dos Índios - MDA | 3,7 | 04:00 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 2,8 | 03:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário