De 28 de novembro a 5 de dezembro a cidade de Jaraguá do Sul sedia a 15ª edição dos Jogos da Juventude Catarinense (Olesc). Lages está representada por 127 atletas com idades entre 12 a 16 anos que disputarão 11 modalidades. Três dirigentes da Fundação Municipal de Esportes (FME) acompanham o grupo, segundo o superintendente José Maximiliano Cappelletti Batalha (Capela). Os Jogos da Juventude, competição também chamada de Olesc – Olímpiada Estudantil Catarinense, teve sua abertura oficial realizada na noite de sábado (28).
Lages nos jogos:
DATA | NP | HORA | MOD. | LOC. | EQUIPE | X | EQUIPE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
28/11 | M/F | 14:00 | NATAÇÃO | SOC.DESP. ACARAÍ | PISCINA LIVRE | | C.T. = ARENA JARAGUÁ 15 |
29/11 | M | 19:30 | BASQUETE | ARTHUR MULLER | JARAGUÁ DO SUL | X | LAGES |
29/11 | F | 16:30 | HANDEBOL | SESI | BLUMENAU | X | LAGES |
29/11 | M/F | 08:30 | NATAÇÃO | ACARAÍ | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
29/11 | F | 14:00 | VOLEIBOL | ARSEPUM | LAGES | X | ANCHIETA |
29/11 | M/F | 09:00 | TENIS MESA | ESC.MUN.RENATO = CAIC | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
29/11 | M/F | 09:00 | XADREZ | PAVILHÃO DE EVENTOS | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
| | | | | | | |
30/11 | M | 16:30 | BASQUETE | ARTHUR MULLER | CRICIUMA | X | LAGES |
30/11 | M | 19:00 | HANDEBOL | SESI | JARAGUÁ DO SUL | X | LAGES |
30/11 | F | 19:00 | HANDEBOL | MALWEE | LAGES | X | BALNEARIO CAMBORIÚ |
30/11 | M/F | 08:30 | NATAÇÃO | SOC.DESP.ACARAÍ | LAGES | | ELIMINATÓRIAS |
30/11 | M | 08:30 | TENIS | CLUBE A. BAEPENDI | BLUMENAU | X | LAGES |
30/11 | M/F | 08:30 | TENIS MESA | ESC. MUN. RENATO = CAIC | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
30/11 | M | 18:30 | VOLEIBOL | MARISOL | JARAGUÁ DO SUL | X | LAGES |
30/11 | F | 18:30 | VOLEIBOL | GINÁSIO BEIRA RIO | LAGES | X | FLORIANÓPOLIS |
30/11 | M/F | 09:00 | XADREZ | PAVILHÃO DE EVENTOS | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
01/12 | M | 16:30 | BASQUETE | ARTHUR MULLER | CRICIUMA | X | LAGES |
01/12 | F | 11:30 | HANDEBOL | SESI | JOINVILLE | X | LAGES |
01/12 | M | 15;15 | HANDEBOL | SESI | LAGES | X | BALNEARIO CAMBORIÚ |
01/12 | M | 08:30 | TENIS | CLUBE A. BAEPENDI | LAGES | X | ELIMINATÓRIA |
01/12 | M/F | 08:30 | TENIS MESA | ESC.MUN.RENATO = CAIC | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
01/12 | M | 14:00 | VOLEIBOL | GINÁSIO BEIRA RIO | BRAÇO DO NORTE | X | LAGES |
01/12 | F | 17:00 | VOLEIBOL | GINÁSIO BEIRA RIO | SAUDADES | X | LAGES |
01/12 | M/F | 09:00 | XADREZ | PAVILHÃO DE EVENTOS | LAGES | X | ELIMINATÓRIAS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
02/12 | M | 13:30 | BASQUETE | ARTHUR MULLER | LAGES | X | ELIMINATÓRIA |
02/12 | F | 09:00 | HANDEBOL | SESI | LAGES | X | ELIMINATÓRIA |
02/12 | M | 11:30 | HANDEBOL | SESI | JOINVILLE | X | LAGES |
02/12 | M/F | 08:30 | TENIS MESA | ESC.MUN.RENATO = CAIC | LAGES | X | ELIMINATÓRIA |
02/12 | F | 10:30 | VOLEIBOL | MARISOL | LAGES | X | ELIMINATORIA |
02/12 | M | 09:00 | VOLEIBOL | GINÁSIO BEIRA RIO | LAGES | X | MARAVILHA |
02/12 | M/F | 09:00 | XADREZ | PAVILHÃO DE EVENTOS | LAGES | X | ELIMINATÓRIA |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário