Páginas
▼
JOGOS DE HOJE SÉRIE A
RODADA 32
GRE
X
VIT
GOI
X
FLU
COR
X
CTB
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | | | | | SG | |
1° | Cruzeiro | 61 | 31 | 18 | | | | | 22 | |
2° | São Paulo | 56 | 31 | 16 | | | | | 15 | |
3° | Atlético-MG | 54 | 31 | 15 | | | | | 10 | |
4° | Internacional | 53 | 31 | 16 | | | | | 9 | |
5° | Corinthians | 53 | 31 | 14 | | | | | 16 | |
6° | Fluminense | 51 | 31 | 14 | | | | | 18 | |
7° | Grêmio | 51 | 31 | 14 | | | | | 8 | |
8° | Santos | 46 | 31 | 13 | | | | | 8 | |
9° | Goiás | 41 | 31 | 11 | | | | | -1 | |
10° | Atlético-PR | 40 | 31 | 11 | | | | | -3 | |
11° | Flamengo | 40 | 31 | 11 | | | | | -5 | |
12° | Sport | 37 | 31 | 10 | | | | | -15 | |
13° | Figueirense | 36 | 31 | 10 | | | | | -12 | |
14° | Palmeiras | 36 | 31 | 10 | | | | | -16 | |
15° | Chapecoense | 36 | 31 | 9 | | | | | -3 | |
16° | Vitória | 34 | 31 | 9 | | | | | -9 | |
17° | Botafogo | 33 | 31 | 9 | | | | | -8 | |
18° | Coritiba | 33 | 31 | 8 | | | | | -7 | |
19° | Bahia | 31 | 31 | 7 | | | | | -7 | |
20° | Criciúma | 30 | 31 | 7 | | | | | -20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário